Top cursus Excel programma
| 08.00 - 10.00 uur | Ontvangst cursisten, inchecken hotel |
| 10.00 - 12.15 uur | Training Excel, inleiding |
| 12.15 - 13.15 uur | Buffetlunch |
| 13.15 - 14.50 uur | Training Excel |
| 14.50 - 15.10 uur | Koffie / thee pauze |
| 15.10 - 17.00 uur | Training Excel |
| 17.00 - 18.00 uur | Ontspanning |
| 18.00 - 19.00 uur | Diner |
| 19.00 - 21.00 uur | Excel training / individuele begeleiding |
| 21.00 - | Ontspanning |
| 08.00 - 09.00 uur | Ontbijt |
| 09.00 - 10.30 uur | Training Excel |
| 10.30 - 10.50 uur | Eating meeting, koffie/thee buffet |
| 10.50 - 12.15 uur | Training Excel |
| 12.15 - 13.15 uur | Buffetlunch |
| 13.15 - 14.50 uur | Training Excel |
| 14.50 - 15.10 uur | Koffie / thee pauze |
| 15.10 - 16.30 uur | Training Excel |
| 16.30 - 17.00 uur | Afronding cursus, evaluatie en uitreiken getuigschriften |



